Аккумулятор WBR HRL12820W
Бренд:
WBR
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
WBR серии HRL12820W - герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы до 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
от -40 °С до +60 °С
от -20 °С до +60 °С
от -40 °С до +60 °С.

Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру +7 (995) 623-18-64.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 510 | 475 | 470 | 457 | 425 | 385 | 340 | 305 | 225 | 195 | 170 | 129 | 86.5 | 68.2 | 49.5 | 39.2 | 34.6 | 23.0 | 20.5 | 10.8 |
1.80В | 625 | 570 | 535 | 519 | 475 | 430 | 380 | 335 | 255 | 213 | 188 | 140 | 92.0 | 73.9 | 53.0 | 42.2 | 37.1 | 25.5 | 20.9 | 11.3 |
1.75В | 690 | 640 | 600 | 581 | 520 | 480 | 415 | 360 | 267 | 225 | 200 | 147 | 97.5 | 78.4 | 55.5 | 44.4 | 37.9 | 25.9 | 21.1 | 11.5 |
1.70В | 755 | 685 | 650 | 640 | 560 | 530 | 440 | 380 | 277 | 228 | 202 | 152 | 104 | 82.6 | 57.7 | 45.7 | 38.3 | 26.2 | 21.3 | 11.7 |
1.67В | 810 | 730 | 690 | 665 | 600 | 555 | 465 | 395 | 287 | 231 | 203 | 157 | 107 | 85.1 | 59.2 | 46.5 | 38.7 | 26.5 | 21.4 | 11.9 |
1.65В | 840 | 770 | 720 | 690 | 635 | 580 | 473 | 405 | 294 | 233 | 204 | 160 | 108 | 87.6 | 60.7 | 47.3 | 39.1 | 26.7 | 21.5 | 12.0 |
1.60В | 870 | 780 | 750 | 715 | 660 | 590 | 480 | 410 | 300 | 235 | 205 | 163 | 109 | 88.8 | 61.5 | 47.8 | 39.3 | 26.8 | 21.6 | 12.1 |
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 988 | 900 | 870 | 845 | 785 | 715 | 645 | 577 | 440 | 378 | 330 | 245 | 162 | 136 | 92.5 | 74.8 | 67.5 | 42.5 | 38.8 | 21.3 |
1.80В | 1063 | 1010 | 970 | 965 | 875 | 825 | 697 | 615 | 495 | 413 | 375 | 251 | 168 | 139 | 98.0 | 79.7 | 74.5 | 43.9 | 39.8 | 21.8 |
1.75В | 1138 | 1065 | 1018 | 1005 | 945 | 885 | 737 | 640 | 508 | 432 | 386 | 256 | 174 | 142 | 102 | 81.7 | 77.4 | 45.1 | 40.6 | 22.2 |
1.70В | 1213 | 1120 | 1065 | 1050 | 1010 | 930 | 777 | 655 | 515 | 442 | 390 | 261 | 179 | 144 | 106 | 82.7 | 78.9 | 46.1 | 41.4 | 22.5 |
1.67В | 1288 | 1170 | 1112 | 1095 | 1055 | 945 | 802 | 675 | 522 | 450 | 393 | 264 | 184 | 145 | 109 | 83.0 | 80.4 | 46.9 | 42.2 | 22.8 |
1.65В | 1360 | 1215 | 1158 | 1120 | 1075 | 960 | 815 | 690 | 527 | 452 | 395 | 267 | 189 | 147 | 112 | 83.5 | 81.9 | 47.7 | 42.6 | 23.0 |
1.60В | 1430 | 1260 | 1202 | 1145 | 1095 | 970 | 825 | 705 | 530 | 454 | 397 | 270 | 192 | 149 | 114 | 83.7 | 82.5 | 48.5 | 43.4 | 23.2 |
Аналоги WBR HRL12820W
Нет аналогов.