Аккумулятор WBR HRL12450W
Бренд:
WBR
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
WBR серии HRL12450W - герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы до 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
от -40 °С до +60 °С
от -20 °С до +60 °С
от -40 °С до +60 °С.
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uк / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 375 | 343 | 330 | 302 | 260 | 232 | 196 | 157 | 120 | 96.4 | 91.8 | 69.5 | 45.5 | 40.0 | 28.5 | 22.2 | 16.9 | 11.6 | 9.75 | 5.27 |
1.80В | 454 | 402 | 384 | 342 | 287 | 253 | 206 | 171 | 123 | 101 | 96.0 | 71.0 | 50.6 | 41.7 | 31.3 | 22.7 | 17.2 | 12.1 | 10.2 | 5.44 |
1.75В | 506 | 456 | 422 | 377 | 316 | 278 | 215 | 179 | 126 | 106 | 98.0 | 72.5 | 53.2 | 43.1 | 31.8 | 23.4 | 17.9 | 12.2 | 10.5 | 5.75 |
1.70В | 550 | 503 | 452 | 392 | 327 | 288 | 224 | 181 | 129 | 109 | 99.5 | 73.9 | 54.1 | 43.3 | 32.0 | 24.1 | 18.7 | 12.3 | 10.7 | 5.76 |
1.67В | 580 | 520 | 477 | 397 | 338 | 298 | 231 | 183 | 131 | 110 | 101 | 75.2 | 54.6 | 43.4 | 32.1 | 24.6 | 18.7 | 12.4 | 10.8 | 5.76 |
1.65В | 610 | 531 | 492 | 402 | 346 | 304 | 238 | 184 | 133 | 111 | 102 | 76.5 | 54.9 | 43.5 | 32.2 | 24.8 | 18.7 | 12.4 | 10.8 | 5.77 |
1.60В | 635 | 543 | 500 | 405 | 353 | 311 | 245 | 185 | 135 | 112 | 103 | 77.5 | 55.2 | 43.6 | 32.3 | 25.0 | 18.8 | 12.5 | 10.9 | 5.77 |
Uк / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 695 | 640 | 612 | 555 | 500 | 455 | 371 | 310 | 228 | 191 | 183 | 138 | 88.2 | 77.8 | 58.8 | 41.5 | 35.7 | 22.0 | 19.1 | 10.5 |
1.80В | 790 | 721 | 675 | 630 | 552 | 503 | 424 | 321 | 236 | 206 | 191 | 143 | 91.4 | 81.4 | 60.0 | 41.8 | 36.6 | 22.6 | 19.6 | 10.9 |
1.75В | 883 | 780 | 738 | 705 | 579 | 518 | 439 | 329 | 244 | 208 | 193 | 145 | 92.9 | 82.5 | 60.7 | 42.4 | 37.0 | 22.8 | 20.0 | 11.1 |
1.70В | 952 | 819 | 775 | 734 | 604 | 533 | 441 | 332 | 247 | 210 | 195 | 146 | 94.1 | 82.6 | 61.1 | 42.8 | 37.3 | 22.8 | 20.3 | 11.3 |
1.67В | 1015 | 858 | 805 | 758 | 622 | 547 | 444 | 335 | 249 | 212 | 197 | 146 | 94.6 | 82.6 | 61.4 | 43.2 | 37.5 | 22.9 | 20.6 | 11.5 |
1.65В | 1074 | 888 | 825 | 768 | 626 | 560 | 447 | 338 | 250 | 213 | 199 | 146 | 94.9 | 82.7 | 61.6 | 43.6 | 37.7 | 22.9 | 20.8 | 11.6 |
1.60В | 1110 | 918 | 835 | 778 | 630 | 570 | 450 | 340 | 251 | 214 | 200 | 147 | 95.2 | 82.7 | 61.7 | 43.8 | 37.9 | 23.0 | 21.0 | 11.7 |
Аналоги WBR HRL12450W
Нет аналогов.