Аккумулятор WBR HRL12490W
Бренд:
WBR
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
WBR серии HRL12490W - герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы до 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
от -40 °С до +60 °С
от -20 °С до +60 °С
от -40 °С до +60 °С.
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 20 ч |
1.85В | 385 | 350 | 337 | 312 | 290 | 267 | 218 | 172 | 118 | 101 | 99.2 | 73.4 | 45.4 | 40.0 | 26.5 | 22.8 | 19.8 | 12.5 | 6.65 |
1.80В | 462 | 410 | 392 | 357 | 325 | 287 | 235 | 185 | 125 | 111 | 106 | 75.1 | 51.6 | 43.3 | 28.4 | 23.2 | 21.0 | 13.4 | 6.75 |
1.75В | 515 | 465 | 432 | 397 | 353 | 305 | 247 | 194 | 130 | 118 | 111 | 76.3 | 55.5 | 45.8 | 30.1 | 23.5 | 21.7 | 14.0 | 6.80 |
1.70В | 560 | 510 | 462 | 437 | 367 | 321 | 257 | 202 | 136 | 123 | 114 | 77.2 | 57.7 | 47.1 | 30.6 | 23.8 | 22.1 | 14.2 | 6.81 |
1.67В | 590 | 532 | 485 | 460 | 374 | 337 | 265 | 207 | 142 | 124 | 116 | 77.8 | 58.9 | 48.4 | 30.9 | 24.0 | 22.3 | 14.3 | 6.82 |
1.65В | 620 | 552 | 500 | 475 | 379 | 346 | 270 | 212 | 147 | 125 | 118 | 78.4 | 59.7 | 49.1 | 31.2 | 24.2 | 22.4 | 14.4 | 6.83 |
1.60В | 650 | 572 | 510 | 485 | 384 | 352 | 275 | 215 | 150 | 126 | 120 | 78.8 | 60.5 | 49.5 | 31.5 | 24.4 | 22.5 | 14.5 | 6.84 |
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 20 ч |
1.85В | 703 | 665 | 618 | 600 | 525 | 487 | 379 | 327 | 252 | 206 | 200 | 118 | 91.0 | 78.3 | 50.5 | 46.5 | 42.1 | 24.6 | 12.5 |
1.80В | 805 | 735 | 683 | 665 | 577 | 542 | 433 | 354 | 271 | 216 | 209 | 127 | 105 | 82.5 | 57.1 | 48.3 | 43.3 | 25.8 | 12.9 |
1.75В | 900 | 795 | 740 | 718 | 620 | 587 | 479 | 377 | 281 | 223 | 216 | 134 | 113 | 85.4 | 63.6 | 49.8 | 44.1 | 26.8 | 13.2 |
1.70В | 970 | 835 | 797 | 745 | 662 | 605 | 505 | 393 | 287 | 228 | 221 | 139 | 116 | 87.3 | 64.5 | 50.6 | 44.3 | 27.8 | 13.4 |
1.67В | 1035 | 885 | 837 | 770 | 700 | 615 | 508 | 403 | 291 | 230 | 224 | 142 | 119 | 88.5 | 65.2 | 50.9 | 44.5 | 28.6 | 13.6 |
1.65В | 1095 | 925 | 872 | 790 | 720 | 623 | 511 | 411 | 295 | 232 | 227 | 144 | 121 | 89.7 | 65.7 | 51.2 | 44.7 | 29.2 | 13.7 |
1.60В | 1145 | 950 | 883 | 810 | 735 | 628 | 514 | 417 | 297 | 234 | 230 | 146 | 123 | 90.5 | 66.2 | 51.5 | 44.9 | 29.6 | 13.8 |
Аналоги WBR HRL12490W
Нет аналогов.
Нет аналогов.