Аккумулятор WBR HRL12480W
Бренд:
WBR
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
WBR серии HRL12480W - герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы до 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
от -40 °С до +60 °С
от -20 °С до +60 °С
от -40 °С до +60 °С.
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 363 | 327 | 312 | 290 | 283 | 249 | 201 | 167 | 131 | 101 | 93.0 | 73.4 | 48.3 | 40.1 | 25.6 | 19.7 | 17.1 | 11.8 | 11.0 | 5.63 |
1.80В | 452 | 393 | 373 | 336 | 314 | 272 | 212 | 183 | 135 | 106 | 97.0 | 75.0 | 54.0 | 42.0 | 28.8 | 20.3 | 17.4 | 12.3 | 11.5 | 5.89 |
1.75В | 510 | 454 | 416 | 375 | 346 | 300 | 222 | 192 | 138 | 112 | 99.0 | 76.7 | 57.0 | 43.6 | 29.4 | 21.1 | 18.2 | 12.5 | 11.8 | 6.25 |
1.70В | 560 | 507 | 450 | 392 | 359 | 312 | 233 | 194 | 141 | 115 | 101 | 78.3 | 58.0 | 43.8 | 29.6 | 21.9 | 19.1 | 12.6 | 12.1 | 6.26 |
1.67В | 594 | 526 | 478 | 398 | 371 | 323 | 240 | 196 | 144 | 116 | 103 | 79.8 | 58.6 | 43.9 | 29.7 | 22.4 | 19.1 | 12.7 | 12.2 | 6.26 |
1.65В | 628 | 539 | 495 | 403 | 380 | 330 | 248 | 197 | 146 | 117 | 104 | 81.3 | 58.9 | 44.0 | 29.8 | 22.7 | 19.1 | 12.7 | 12.2 | 6.27 |
1.60В | 656 | 552 | 504 | 407 | 388 | 338 | 256 | 199 | 148 | 118 | 105 | 82.4 | 59.2 | 44.2 | 29.9 | 22.9 | 19.2 | 12.8 | 12.3 | 6.27 |
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 747 | 688 | 661 | 596 | 537 | 502 | 399 | 333 | 265 | 205 | 191 | 155 | 93.8 | 83.2 | 56.8 | 43.7 | 35.9 | 24.3 | 19.5 | 11.3 |
1.80В | 849 | 775 | 729 | 677 | 593 | 553 | 456 | 345 | 274 | 221 | 199 | 161 | 97.2 | 87.1 | 58.1 | 44.0 | 36.8 | 25.0 | 20.1 | 11.7 |
1.75В | 949 | 838 | 797 | 757 | 622 | 570 | 472 | 353 | 282 | 223 | 201 | 163 | 98.8 | 88.2 | 58.8 | 44.7 | 37.3 | 25.2 | 20.5 | 11.9 |
1.70В | 1023 | 880 | 837 | 789 | 649 | 586 | 474 | 357 | 285 | 226 | 203 | 164 | 100.1 | 88.3 | 59.2 | 45.1 | 37.6 | 25.2 | 20.8 | 12.1 |
1.67В | 1090 | 922 | 869 | 814 | 668 | 601 | 477 | 360 | 288 | 228 | 206 | 164 | 100.6 | 88.3 | 59.6 | 45.5 | 37.8 | 25.3 | 21.1 | 12.4 |
1.65В | 1154 | 954 | 890 | 825 | 673 | 615 | 480 | 363 | 289 | 229 | 208 | 164 | 101.0 | 88.4 | 59.8 | 45.9 | 38.0 | 25.3 | 21.3 | 12.5 |
1.60В | 1193 | 986 | 901 | 836 | 677 | 625 | 482 | 365 | 290 | 230 | 209 | 165 | 101.3 | 88.4 | 59.9 | 46.2 | 38.2 | 25.4 | 21.6 | 12.6 |
Аналоги WBR HRL12480W
Нет аналогов.
Нет аналогов.
Нет аналогов.