Аккумулятор Leoch DJW6-2.0
Бренд:
Leoch
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
Аккумуляторная батарея Leoch DJW6-2.0 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
-40 ~ 60 °C
-20 ~ 60 °C
-40 ~ 60 °C
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 5.42 | 3.86 | 3.15 | 2.46 | 1.81 | 1.32 | 1.08 | 0.812 | 0.657 | 0.488 | 0.399 | 0.343 | 0.294 | 0.232 | 0.185 | 0.098 |
1.80 В/Эл | 5.83 | 4.09 | 3.31 | 2.56 | 1.87 | 1.36 | 1.11 | 0.829 | 0.669 | 0.496 | 0.405 | 0.348 | 0.299 | 0.235 | 0.187 | 0.099 |
1.75 В/Эл | 6.14 | 4.25 | 3.42 | 2.63 | 1.92 | 1.39 | 1.13 | 0.845 | 0.681 | 0.504 | 0.410 | 0.353 | 0.302 | 0.238 | 0.189 | 0.100 |
1.70 В/Эл | 6.43 | 4.42 | 3.53 | 2.71 | 1.97 | 1.42 | 1.15 | 0.859 | 0.691 | 0.511 | 0.416 | 0.358 | 0.306 | 0.240 | 0.191 | 0.101 |
1.67 В/Эл | 6.66 | 4.55 | 3.62 | 2.76 | 2.00 | 1.44 | 1.17 | 0.870 | 0.699 | 0.516 | 0.420 | 0.361 | 0.308 | 0.242 | 0.192 | 0.102 |
1.60 В/Эл | 7.06 | 4.74 | 3.74 | 2.85 | 2.05 | 1.48 | 1.20 | 0.889 | 0.713 | 0.526 | 0.427 | 0.367 | 0.313 | 0.245 | 0.195 | 0.103 |
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 10.3 | 7.34 | 6.04 | 4.74 | 3.50 | 2.57 | 2.11 | 1.59 | 1.29 | 0.959 | 0.786 | 0.678 | 0.582 | 0.459 | 0.367 | 0.196 |
1.80 В/Эл | 10.9 | 7.73 | 6.30 | 4.91 | 3.60 | 2.63 | 2.15 | 1.61 | 1.31 | 0.973 | 0.796 | 0.687 | 0.590 | 0.466 | 0.372 | 0.198 |
1.75 В/Эл | 11.4 | 7.98 | 6.47 | 5.02 | 3.67 | 2.67 | 2.19 | 1.64 | 1.33 | 0.986 | 0.806 | 0.695 | 0.596 | 0.470 | 0.375 | 0.200 |
1.70 В/Эл | 11.8 | 8.24 | 6.64 | 5.13 | 3.75 | 2.72 | 2.22 | 1.66 | 1.34 | 0.998 | 0.815 | 0.703 | 0.602 | 0.475 | 0.379 | 0.202 |
1.67 В/Эл | 12.1 | 8.43 | 6.79 | 5.23 | 3.81 | 2.76 | 2.25 | 1.68 | 1.36 | 1.007 | 0.822 | 0.708 | 0.607 | 0.478 | 0.381 | 0.203 |
1.60 В/Эл | 12.6 | 8.68 | 6.97 | 5.36 | 3.89 | 2.81 | 2.29 | 1.71 | 1.38 | 1.023 | 0.834 | 0.718 | 0.615 | 0.484 | 0.386 | 0.205 |
Аналоги Leoch DJW6-2.0
Нет аналогов.
Нет аналогов.