Аккумулятор Leoch DJW12-7.2
Бренд:
Leoch
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-7.2 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
-40 ~ 60 °C
-20 ~ 60 °C
-40 ~ 60 °C
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 16.6 | 12.7 | 10.2 | 8.86 | 6.52 | 4.78 | 3.82 | 2.21 | 1.67 | 1.37 | 1.15 | 1.00 | 0.796 | 0.658 | 0.355 |
1.80 В/Эл | 19.8 | 14.0 | 11.3 | 9.52 | 7.00 | 5.07 | 4.06 | 2.32 | 1.72 | 1.41 | 1.19 | 1.03 | 0.814 | 0.672 | 0.360 |
1.75 В/Эл | 22.1 | 15.3 | 12.1 | 10.01 | 7.30 | 5.25 | 4.17 | 2.40 | 1.77 | 1.44 | 1.21 | 1.05 | 0.828 | 0.682 | 0.367 |
1.70 В/Эл | 24.1 | 16.4 | 12.9 | 10.52 | 7.57 | 5.41 | 4.30 | 2.45 | 1.81 | 1.47 | 1.23 | 1.06 | 0.840 | 0.692 | 0.372 |
1.65 В/Эл | 26.2 | 17.3 | 13.5 | 11.0 | 7.80 | 5.52 | 4.37 | 2.49 | 1.84 | 1.49 | 1.25 | 1.08 | 0.850 | 0.699 | 0.375 |
1.60 В/Эл | 27.6 | 18.0 | 13.9 | 11.2 | 7.93 | 5.62 | 4.44 | 2.53 | 1.87 | 1.51 | 1.27 | 1.09 | 0.858 | 0.705 | 0.378 |
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 31.5 | 24.2 | 19.7 | 17.3 | 12.8 | 9.42 | 7.56 | 4.40 | 3.33 | 2.74 | 2.32 | 2.02 | 1.61 | 1.333 | 0.721 |
1.80 В/Эл | 37.2 | 26.7 | 21.8 | 18.4 | 13.7 | 9.95 | 8.02 | 4.61 | 3.43 | 2.81 | 2.37 | 2.06 | 1.64 | 1.355 | 0.728 |
1.75 В/Эл | 41.1 | 28.9 | 23.1 | 19.3 | 14.2 | 10.3 | 8.22 | 4.74 | 3.51 | 2.87 | 2.42 | 2.10 | 1.66 | 1.372 | 0.740 |
1.70 В/Эл | 44.5 | 30.7 | 24.4 | 20.2 | 14.7 | 10.6 | 8.45 | 4.84 | 3.58 | 2.92 | 2.45 | 2.12 | 1.68 | 1.386 | 0.746 |
1.65 В/Эл | 47.8 | 32.1 | 25.4 | 21.0 | 15.0 | 10.7 | 8.54 | 4.89 | 3.63 | 2.96 | 2.48 | 2.15 | 1.70 | 1.398 | 0.751 |
1.60 В/Эл | 49.8 | 33.0 | 25.9 | 21.2 | 15.2 | 10.8 | 8.63 | 4.95 | 3.67 | 2.98 | 2.51 | 2.16 | 1.71 | 1.406 | 0.755 |
Аналоги Leoch DJW12-7.2
Нет аналогов.
Нет аналогов.
Нет аналогов.