Аккумулятор Leoch DJW12-3.2
Бренд:
Leoch
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-3.2 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
-40 ~ 60 °C
-20 ~ 60 °C
-40 ~ 60 °C
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 6.14 | 4.28 | 3.53 | 3.06 | 2.46 | 1.89 | 1.55 | 0.944 | 0.719 | 0.591 | 0.502 | 0.435 | 0.345 | 0.287 | 0.158 |
1.80 В/Эл | 7.55 | 5.11 | 4.10 | 3.47 | 2.72 | 2.06 | 1.66 | 1.00 | 0.756 | 0.622 | 0.524 | 0.454 | 0.358 | 0.298 | 0.160 |
1.75 В/Эл | 8.95 | 5.78 | 4.52 | 3.77 | 2.91 | 2.19 | 1.75 | 1.05 | 0.783 | 0.641 | 0.538 | 0.465 | 0.368 | 0.303 | 0.162 |
1.70 В/Эл | 10.2 | 6.37 | 4.89 | 4.05 | 3.05 | 2.27 | 1.82 | 1.09 | 0.809 | 0.657 | 0.551 | 0.476 | 0.374 | 0.308 | 0.164 |
1.65 В/Эл | 11.2 | 6.85 | 5.17 | 4.25 | 3.18 | 2.36 | 1.90 | 1.12 | 0.829 | 0.670 | 0.563 | 0.485 | 0.380 | 0.313 | 0.167 |
1.60 В/Эл | 11.8 | 7.14 | 5.39 | 4.39 | 3.27 | 2.41 | 1.94 | 1.16 | 0.849 | 0.687 | 0.575 | 0.495 | 0.388 | 0.318 | 0.168 |
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 11.6 | 8.16 | 6.79 | 5.93 | 4.79 | 3.71 | 3.04 | 1.87 | 1.43 | 1.18 | 1.00 | 0.872 | 0.695 | 0.579 | 0.320 |
1.80 В/Эл | 14.1 | 9.64 | 7.81 | 6.66 | 5.27 | 4.01 | 3.26 | 1.98 | 1.49 | 1.23 | 1.04 | 0.905 | 0.716 | 0.596 | 0.322 |
1.75 В/Эл | 16.5 | 10.8 | 8.53 | 7.20 | 5.59 | 4.24 | 3.41 | 2.05 | 1.54 | 1.26 | 1.06 | 0.921 | 0.731 | 0.604 | 0.322 |
1.70 В/Эл | 18.5 | 11.8 | 9.15 | 7.67 | 5.83 | 4.38 | 3.53 | 2.12 | 1.58 | 1.29 | 1.08 | 0.938 | 0.738 | 0.610 | 0.326 |
1.65 В/Эл | 20.1 | 12.5 | 9.56 | 7.97 | 6.03 | 4.52 | 3.66 | 2.17 | 1.61 | 1.31 | 1.10 | 0.952 | 0.746 | 0.616 | 0.329 |
1.60 В/Эл | 20.8 | 12.9 | 9.86 | 8.13 | 6.13 | 4.58 | 3.71 | 2.22 | 1.64 | 1.33 | 1.12 | 0.966 | 0.758 | 0.623 | 0.330 |
Аналоги Leoch DJW12-3.2
Нет аналогов.