Аккумулятор Leoch DJW12-1.9
Бренд:
Leoch
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-1.9 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
-40 ~ 60 °C
-20 ~ 60 °C
-40 ~ 60 °C
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 5.30 | 3.31 | 2.71 | 2.18 | 1.62 | 1.21 | 1.10 | 0.813 | 0.648 | 0.474 | 0.383 | 0.326 | 0.279 | 0.220 | 0.176 | 0.093 |
1.80 В/Эл | 5.70 | 3.51 | 2.84 | 2.26 | 1.67 | 1.24 | 1.13 | 0.830 | 0.660 | 0.482 | 0.389 | 0.331 | 0.284 | 0.223 | 0.178 | 0.094 |
1.75 В/Эл | 6.01 | 3.65 | 2.94 | 2.33 | 1.71 | 1.27 | 1.15 | 0.846 | 0.672 | 0.490 | 0.394 | 0.335 | 0.287 | 0.226 | 0.180 | 0.095 |
1.70 В/Эл | 6.29 | 3.80 | 3.04 | 2.39 | 1.75 | 1.30 | 1.17 | 0.860 | 0.682 | 0.497 | 0.400 | 0.340 | 0.290 | 0.228 | 0.182 | 0.096 |
1.67 В/Эл | 6.51 | 3.91 | 3.11 | 2.44 | 1.78 | 1.32 | 1.19 | 0.871 | 0.690 | 0.502 | 0.403 | 0.343 | 0.293 | 0.230 | 0.183 | 0.097 |
1.60 В/Эл | 6.91 | 4.07 | 3.22 | 2.51 | 1.83 | 1.35 | 1.22 | 0.890 | 0.704 | 0.511 | 0.411 | 0.348 | 0.297 | 0.233 | 0.185 | 0.098 |
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 10.0 | 6.31 | 5.19 | 4.19 | 3.12 | 2.34 | 2.15 | 1.59 | 1.27 | 0.932 | 0.755 | 0.644 | 0.553 | 0.436 | 0.349 | 0.186 |
1.80 В/Эл | 10.7 | 6.64 | 5.41 | 4.33 | 3.21 | 2.40 | 2.19 | 1.62 | 1.29 | 0.946 | 0.765 | 0.653 | 0.561 | 0.442 | 0.353 | 0.188 |
1.75 В/Эл | 11.1 | 6.86 | 5.56 | 4.43 | 3.27 | 2.44 | 2.23 | 1.64 | 1.31 | 0.958 | 0.774 | 0.660 | 0.566 | 0.447 | 0.356 | 0.190 |
1.70 В/Эл | 11.5 | 7.08 | 5.71 | 4.53 | 3.34 | 2.49 | 2.26 | 1.67 | 1.33 | 0.971 | 0.783 | 0.668 | 0.572 | 0.451 | 0.360 | 0.192 |
1.67 В/Эл | 11.8 | 7.24 | 5.83 | 4.62 | 3.39 | 2.52 | 2.29 | 1.68 | 1.34 | 0.979 | 0.790 | 0.673 | 0.577 | 0.454 | 0.362 | 0.193 |
1.60 В/Эл | 12.3 | 7.45 | 5.99 | 4.73 | 3.47 | 2.57 | 2.33 | 1.71 | 1.36 | 0.994 | 0.802 | 0.682 | 0.584 | 0.460 | 0.367 | 0.195 |
Аналоги Leoch DJW12-1.9
Нет аналогов.