Аккумулятор Leoch PLX12-700FT(A)
Бренд:
Leoch
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
Аккумуляторные батареи Leoch серии PLX12-700FT(A) являются герметизированными свинцово-кислотными, выполненными по технологии Enerpure. Могут быть использованы в качестве: источника бесперебойного питания (UPS), резервного питания большой мощности, аварийного энергоснабжения и аварийного освещения.
-40 ~ 65 °C
0 ~ 40 °C
-20 ~ 40 °C
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 390.6 | 331.5 | 290.2 | 249.5 | 188.7 | 139.1 | 112.5 | 64.9 | 46.8 | 36.8 | 30.7 | 21.4 | 18.4 | 9.58 |
1.80 В/Эл | 448.7 | 370.6 | 323.7 | 275.7 | 203.5 | 148.0 | 118.8 | 67.2 | 48.6 | 38.0 | 31.7 | 22.1 | 19.0 | 9.88 |
1.75 В/Эл | 488.8 | 399.5 | 344.5 | 294.1 | 216.2 | 155.5 | 124.5 | 68.7 | 49.6 | 39.0 | 32.5 | 22.5 | 19.3 | 10.1 |
1.70 В/Эл | 535.7 | 428.0 | 362.3 | 306.9 | 226.5 | 162.2 | 128.6 | 70.5 | 50.7 | 39.8 | 33.1 | 22.9 | 19.5 | 10.2 |
1.67 В/Эл | 641.3 | 453.1 | 374.1 | 319.2 | 234.6 | 167.4 | 133.0 | 71.8 | 51.3 | 40.1 | 33.5 | 23.3 | 19.6 | 10.3 |
1.60 В/Эл | 656.0 | 477.7 | 390.1 | 327.6 | 241.6 | 172.1 | 136.0 | 73.0 | 51.6 | 40.5 | 33.8 | 23.4 | 19.8 | 10.4 |
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 730.9 | 636.4 | 560.3 | 485.5 | 369.7 | 275.2 | 223.2 | 129.6 | 93.7 | 73.9 | 61.8 | 43.5 | 37.4 | 19.5 |
1.80 В/Эл | 832.4 | 704.1 | 621.8 | 533.1 | 396.3 | 290.8 | 234.1 | 133.4 | 96.8 | 76.0 | 63.6 | 44.5 | 38.5 | 20.1 |
1.75 В/Эл | 898.8 | 750.5 | 657.6 | 563.4 | 417.4 | 303.2 | 243.7 | 135.8 | 98.4 | 77.5 | 64.8 | 45.3 | 39.0 | 20.4 |
1.70 В/Эл | 959.4 | 793.6 | 684.9 | 582.5 | 434.0 | 314.3 | 250.5 | 138.8 | 100.2 | 78.9 | 65.8 | 46.1 | 39.3 | 20.6 |
1.67 В/Эл | 983.9 | 829.2 | 700.0 | 599.6 | 450.3 | 322.6 | 257.5 | 140.7 | 101.0 | 79.3 | 66.5 | 46.6 | 39.4 | 20.7 |
1.60 В/Эл | 1043.0 | 861.8 | 704.9 | 608.6 | 465.0 | 328.4 | 261.3 | 142.0 | 101.0 | 79.7 | 66.8 | 46.7 | 39.7 | 20.8 |
Аналоги Leoch PLX12-700FT(A)
Нет аналогов.
Нет аналогов.