Аккумулятор Leoch DJW6-3.2
Бренд:
Leoch
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
Аккумуляторная батарея Leoch DJW6-3.2 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
-40 ~ 60 °C
-20 ~ 60 °C
-40 ~ 60 °C
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит).
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 10.6 | 7.36 | 5.72 | 4.66 | 3.43 | 2.47 | 1.94 | 1.45 | 1.15 | 0.845 | 0.681 | 0.586 | 0.502 | 0.396 | 0.323 | 0.171 |
1.80 В/Эл | 11.4 | 7.80 | 6.01 | 4.84 | 3.53 | 2.54 | 1.99 | 1.48 | 1.18 | 0.859 | 0.691 | 0.595 | 0.510 | 0.401 | 0.328 | 0.173 |
1.75 В/Эл | 12.0 | 8.11 | 6.21 | 4.98 | 3.62 | 2.59 | 2.03 | 1.50 | 1.20 | 0.872 | 0.700 | 0.602 | 0.516 | 0.406 | 0.331 | 0.175 |
1.70 В/Эл | 12.5 | 8.44 | 6.41 | 5.12 | 3.72 | 2.65 | 2.07 | 1.53 | 1.21 | 0.885 | 0.710 | 0.611 | 0.522 | 0.410 | 0.334 | 0.176 |
1.67 В/Эл | 13.0 | 8.67 | 6.57 | 5.23 | 3.78 | 2.69 | 2.10 | 1.55 | 1.23 | 0.894 | 0.717 | 0.616 | 0.527 | 0.413 | 0.337 | 0.178 |
1.60 В/Эл | 13.8 | 9.04 | 6.80 | 5.38 | 3.88 | 2.76 | 2.15 | 1.58 | 1.25 | 0.910 | 0.729 | 0.626 | 0.534 | 0.419 | 0.341 | 0.180 |
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 20.0 | 14.0 | 11.0 | 8.97 | 6.62 | 4.79 | 3.78 | 2.82 | 2.26 | 1.66 | 1.34 | 1.16 | 0.99 | 0.784 | 0.643 | 0.342 |
1.80 В/Эл | 21.3 | 14.7 | 11.4 | 9.28 | 6.80 | 4.90 | 3.86 | 2.87 | 2.29 | 1.68 | 1.36 | 1.17 | 1.01 | 0.795 | 0.651 | 0.346 |
1.75 В/Эл | 22.2 | 15.2 | 11.7 | 9.48 | 6.94 | 4.99 | 3.93 | 2.92 | 2.33 | 1.71 | 1.38 | 1.19 | 1.02 | 0.803 | 0.657 | 0.350 |
1.70 В/Эл | 23.0 | 15.7 | 12.1 | 9.70 | 7.09 | 5.08 | 3.99 | 2.96 | 2.36 | 1.73 | 1.39 | 1.20 | 1.03 | 0.810 | 0.663 | 0.353 |
1.67 В/Эл | 23.6 | 16.1 | 12.3 | 9.88 | 7.20 | 5.15 | 4.04 | 2.99 | 2.38 | 1.74 | 1.40 | 1.21 | 1.04 | 0.816 | 0.668 | 0.356 |
1.60 В/Эл | 24.6 | 16.5 | 12.7 | 10.1 | 7.36 | 5.24 | 4.11 | 3.04 | 2.42 | 1.77 | 1.42 | 1.23 | 1.05 | 0.827 | 0.675 | 0.359 |
Аналоги Leoch DJW6-3.2
Нет аналогов.