Аккумулятор WBR EXTRA XHRL12125W
Бренд:
WBR
Гарантия:
1 год
Доставка:
Самовывоз, курьером
Наличие:
Много ●
WBR EXTRA серии XHRL12125W — герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы 12 лет в буферном режиме применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
от -40 °С до +60 °С
от -20 °С до +60 °С
от -40 °С до +60 °С.
Самовывоз (Санкт-Петербург)
Бесплатно на следующий день
В Санкт-Петербурге заказ можно забрать самостоятельно на следующий день после 15 часов в рабочее время по адресу: улица Трефолева, д. 2Б (проезд/проход осуществляется через завод Армалит) / улица Софийская, д. 8, корп. 3е.
*Для заказов, сделанных в пятницу, самовывоз возможен начиная с понедельника (после 15 часов в рабочее время).
*Для заказов, сделанных в выходные дни, самовывоз возможен начиная со вторника (после 15 часов в рабочее время).
Уточнить детали по самовывозу можно по номеру 8 (800) 551-12-38.
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:00.
* при проезде через шлагбаум/проходе через проходную пропуск не требуется! Пропуск выдается на обратном пути.
Доставка компанией «Деловые Линии»
Мы сотрудничаем с компанией «Деловые Линии», доставка рассчитывается отдельно. Работаем по всей России.
Рассчитать стоимость и срок перевозки
Стоимость и срок перевозки зависят от направления перевозки, адресов, характеристик груза, услуги и ее опций, наличия скидок, графиков работы и других факторов.
Стоимость заказа уточняется по результату измерения параметров груза на терминале.
Воспользуйтесь функцией «Отправить груз» на сайте, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость и дату исполнения заказа.
Узнать, осуществляется ли перевозка по направлению
Проверьте наличие направления перевозки с помощью функции «Отправить груз». Если у вас нестандартный груз (больше габаритов еврофуры, для погрузки необходима спецтехника и пр.) или интересуют регулярные отправки, обратитесь к вашему менеджеру или свяжитесь с нами другим способом.
| Uk / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 117.0 | 106.0 | 96.7 | 89.2 | 78.4 | 69.2 | 56.2 | 48.10 | 34.30 | 24.60 | 19.80 | 14.50 | 11.80 | 7.39 | 4.95 | 2.740 | 1.450 |
| 1.80 В | 139.0 | 113.0 | 106.0 | 98.0 | 85.0 | 77.0 | 59.3 | 51.60 | 36.80 | 26.10 | 20.80 | 15.20 | 12.20 | 7.69 | 5.10 | 2.820 | 1.480 |
| 1.75 В | 165.0 | 124.0 | 113.0 | 105.0 | 91.2 | 81.0 | 62.2 | 52.80 | 38.00 | 26.90 | 21.40 | 15.60 | 12.50 | 7.94 | 5.20 | 2.910 | 1.510 |
| 1.70 В | 177.0 | 132.0 | 120.0 | 110.0 | 95.1 | 84.0 | 63.8 | 53.30 | 38.50 | 27.40 | 21.70 | 15.90 | 12.70 | 8.05 | 5.30 | 2.930 | 1.530 |
| 1.67 В | 184.0 | 136.0 | 123.0 | 113.0 | 97.0 | 85.0 | 64.4 | 53.60 | 38.80 | 27.60 | 21.90 | 16.00 | 12.80 | 8.20 | 5.40 | 2.950 | 1.540 |
| 1.65 В | 188.0 | 142.0 | 128.0 | 117.0 | 98.1 | 85.5 | 65.0 | 53.70 | 38.90 | 27.70 | 22.00 | 16.10 | 12.80 | 8.40 | 5.40 | 2.970 | 1.550 |
| 1.60 В | 197.0 | 148.0 | 132.0 | 120.0 | 99.2 | 99.2 | 65.4 | 53.90 | 39.10 | 28.00 | 22.20 | 16.20 | 12.90 | 8.40 | 5.50 | 2.980 | 1.560 |
| Uk / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 211.0 | 203.0 | 185.0 | 171.0 | 152.0 | 134.0 | 110.0 | 94.4 | 68.1 | 49.20 | 39.7 | 29.3 | 23.6 | 15.5 | 10.0 | 5.56 | 3.00 |
| 1.80 В | 259.0 | 214.0 | 201.0 | 187.0 | 164.0 | 148.0 | 116.0 | 101.0 | 72.9 | 52.10 | 41.7 | 30.6 | 24.5 | 16.2 | 10.4 | 5.72 | 3.03 |
| 1.75 В | 299.0 | 233.0 | 215.0 | 201.0 | 174.0 | 156.0 | 120.0 | 103.0 | 75.1 | 53.7 | 42.8 | 31.3 | 25.1 | 16.4 | 10.5 | 5.85 | 3.09 |
| 1.70 В | 318.0 | 247.0 | 226.0 | 210.0 | 182.0 | 161.0 | 123.0 | 104.0 | 76.2 | 54.7 | 43.5 | 31.8 | 25.4 | 16.6 | 10.6 | 5.86 | 3.11 |
| 1.67 В | 330.0 | 253.0 | 231.0 | 214.0 | 185.0 | 163.0 | 124.0 | 104.0 | 76.6 | 55.1 | 43.9 | 32.0 | 25.6 | 16.7 | 10.7 | 5.88 | 3.12 |
| 1.65 В | 337.0 | 257.0 | 233.0 | 216.0 | 187.0 | 164.0 | 125.0 | 105.0 | 76.8 | 55.4 | 44.1 | 32.1 | 25.7 | 16.8 | 10.8 | 5.89 | 3.14 |
| 1.60 В | 351.0 | 267.0 | 240.0 | 220.0 | 190.0 | 165.0 | 126.0 | 105.0 | 77.3 | 55.9 | 44.5 | 32.4 | 25.9 | 16.9 | 10.9 | 5.91 | 3.15 |
Аналоги WBR EXTRA XHRL12125W
Нет аналогов.
Нет аналогов.
Нет аналогов.

